A/C Mazda refrigerant filling quantities R134a an 1234yf.

Model | Year of manufacture | Freon | Filling quantities |
---|---|---|---|
Mazda 121 | 1993 – 1994.12 | R134a | 650 |
Mazda 121 | 1995 – 2003 | R134a | 730-750 |
Mazda 2 | 2007.10 – 2014 | R134a | 500 |
Mazda 2 (DL/DJ) | 2014.11 – | R1234yf | 360 |
Mazda 2 condenser pipe 1,2 mm (f) | 2003 – 2007 | R134a | 470 |
Mazda 2 condenser pipe 3mm(f) | 2003 – 2007 | R134a | 650 |
Mazda 3 (BL) | 2009.06 – 2013 | R134a | 475 |
Mazda 3 (BM) | 2013.09 – | R1234yf | 490 |
Mazda 3 (BM) | 2013.09 – | R134a | 500 |
Mazda 3 1,4i/1,6i/2,0i | 2003 – 2009 | R134a | 500 |
Mazda 3 1,6D | 2003 – 2009 | R134a | 650 |
Mazda 3 2,0D/ 2,3MPS | 2007 – 2009 | R134a | 500 |
Mazda 323 bads.lt/en/ | 1996.11 – 1998.08 | R134a | 700-750 |
Mazda 323 | 1994 – 1996.10 | R134a | 750 |
Mazda 323 LHD | 1998.09 – 2003 | R134a | 600 |
Mazda 323 RHD | 1998.09 – 2003 | R134a | 625 |
Mazda 5 (CW) | 2010.09 – | R134a | 480 |
Mazda 5 1,8i/2,0i/2,0D CRD | 2005 – 2010 | R134a | 500 |
Mazda 6 (GJ/GH) | 2013.01 – | R1234yf | 490 |
Mazda 6 (GJ/GH) | 2013.01 – | R134a | 500 |
Mazda 6 1,8i/ 2,0i/ 2,5i | 2007 – 2012.12 | R134a | 500 |
Mazda 6 2,0D/2,2D | 2007 – 2012.12 | R134a | 525 |
Mazda 6 LHD 2,0D Turbo | 2002 – 2007 | R134a | 470 |
Mazda 6 LHD1,8i/2,0i/2,3i | 2002 – 2007 | R134a | 470 |
Mazda 6 RHD 1,8i/2,0i/2,3i | 2002 – 2007 | R134a | 430 |
Mazda 6 RHD 2,0D Turbo | 2002 – 2007 | R134a | 430 |
Mazda 626 | 1994.06 – 1997 | R134a | 700 |
Mazda 626 | 1997 – 2003 | R134a | 625-700 |
Mazda 626 | 1992 – 1994.05 | R134a | 750-800 |
Mazda B-Series 2,5D/2,5TD | 1998 – 2002 | R134a | 550 |
Mazda BT-50 2,5D/3,0D | 2006 – | R134a | 475 |
Mazda CX 3 (DK) | 2015.05 – | R1234yf | 360 |
Mazda CX 5 2,0i | 2012 – | R1234yf | 500 |
Mazda CX 5 2,2D | 2012 – | R1234yf | 470 |
Mazda CX 7 2,3i/2,2D |
2007 –
|
R134a | 490 |
Mazda CX 9 3,7i | 2007 – | R134a | 690 |
Mazda Demio LHD | 1998 – 2004 | R134a | 650 |
Mazda Demio RHD | 1998 – 2004 | R134a | 600 |
Mazda E-Serie | 1995 – 2000 | R134a | 550 |
Mazda E-Series with air conditioning at the rear
|
1995 – 2000 | R134a | 1150 |
Mazda MPV II | 1999.09 – 2005 | R134a | 650 |
Mazda MPV II with air conditioning at the rear
|
1999.09 – 2005 | R134a | 850 |
Mazda MPV3,0i | 1994 – 1999 | R134a |
1050
|
Mazda MPV3,0i with air conditioning at the rear | 1994 – 1999 | R134a | 1200 |
Mazda MX3 bads.lt/en/ | 1991 – 1994 | R134a | 800 |
Mazda MX3 | 1995 – 1999 | 1995 – 1999 | 750 |
Mazda MX5 (NB) from chasis no.: 200001 | 1998 – 2005 | R134a | 425 |
Mazda MX5 (NB) up to chasis no.: 200000 | 1998 – 2005 | R134a | 700 |
Mazda MX5 (NC) | 2005 – 2015 | R134a | 450 |
Mazda MX5 (ND) | 2015.06 – | R1234yf | 360 |
Mazda MX6 | 1994.06 – 1998 | R134a | 700 |
Mazda MX6 | 1992 – 1994.05 | R134a | 750-800 |
Mazda Premacy | 1999 – 2005 | R134a | 650 |
Mazda RX 8 | 2003 – 2012 | R134a | 430 |
Mazda Tribute 2,0i/3,0i | 2000 – 2007 | R134a | 900 |
Mazda Xedos 6 | 1994.04 – 2003 | R134a | 700 |
Mazda Xedos 6 | 1992 – 1994.03 | R134a | 700 |
Mazda Xedos 9 | 1994 – 2003 | R134a | 700-800 |
Air Conditioning Stations – https://bads.lt/en/kategorija/workshop-equipment/air-conditioning-stations/
*Disclaimer: We have compiled these charts with the highest level of accuracy, however we will not accept any liability for any wrong or incomplete information, nor will we accept any responsibility for the consequences arising out of the usage of the information from these charts.